1999-2004 Chevy GMC Cadillac Vapor Canister Purge Valve OEM GM 1997279
1999-2004 Chevy GMC Cadillac Vapor Canister Purge Valve OEM GM 1997279
Regular price
$20.00
Regular price
Sale price
$20.00
Unit price
per
Free shipping within the Continental USA
2 in stock
Manufacturer: General Motors
Part # 1997279
Interchange Part # 01997312
Purge valve was removed from a brand new vehicle which had performance modifications added. As a result, it no longer needed the OEM Factory parts. Parts are in LIKE NEW condition with minimal evidence of use. OEM, not an aftermarket replacement.
Please compare to your original to ensure this is the proper part you are needing.
Fits:
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT | 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71 Off-Road | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, Hybrid, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2005 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Buick | Rainier | CXL, CXL Plus | 5.3L V8 - Gas |
2004 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | SSR | Base | 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71 Off-Road | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS, LT, North Face | 5.3L V8 - Gas |
2004 | GMC | Envoy XL | SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas |
2004 | GMC | Envoy XUV | SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Yukon | SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2004 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, WBH, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | SSR | Base | 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, SS, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS, LT, North Face | 5.3L V8 - Gas |
2003 | GMC | Envoy XL | SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 5.3L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Oldsmobile | Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
2002 | Cadillac | DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Cadillac | Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2002 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 | GMC | Savana 3500 | Base, SLT | 8.1L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, HT, SL, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 2500 | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 3500 | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2002 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Oldsmobile | Aurora | Base | 3.5L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
2002 | Oldsmobile | Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2002 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Cadillac | DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Cadillac | Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2001 | GMC | Savana 3500 | Base, SLT | 8.1L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 1500 | C3, SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2001 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2001 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Oldsmobile | Aurora | Base | 3.5L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
2001 | Oldsmobile | Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2001 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Cadillac | DeVille | Base, DHS, DTS | 4.6L V8 - Gas |
2000 | Cadillac | Eldorado | ESC, ETC | 4.6L V8 - Gas |
2000 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT, Limited, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2000 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2000 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2000 | Oldsmobile | Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
2000 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
1999 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L V6 - Gas |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
1999 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
1999 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
1999 | Oldsmobile | Intrigue | GL, GLS, GX | 3.5L V6 - Gas |
1999 | Pontiac | Firebird | Base | 3.8L V6 - Gas |
Couldn't load pickup availability



