2012-2018 Chevy Accessory Drive Idler Pulley *ONLY* GMC OEM GM 12703922
2012-2018 Chevy Accessory Drive Idler Pulley *ONLY* GMC OEM GM 12703922
Regular price
$16.00
Regular price
Sale price
$16.00
Unit price
per
Free shipping within the Continental USA
7 in stock
Manufacturer: General Motors
Part # 12703922
Interchange Part # 12629519
Listing is for the pulley only, washers, and bolt not included.
This pulley was removed from a brand new vehicle which had performance modifications added. As a result, it no longer needed the OEM Factory parts. Parts are in LIKE NEW condition with minimal evidence of use. OEM, not an aftermarket replacement.
Please compare to your original to ensure this is the proper part you are needing.
Fits:
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom, LT, WT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Camaro | SS, Z/28, ZL1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 | Chevrolet | Camaro | SS, Z/28, ZL1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2014 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2013 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2013 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2012 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex |
Couldn't load pickup availability



